Câble Blindé LIYCY
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- Application:
- Le câble LiYCY est un câble de signal blindé flexible qui est largement utilisé dans les systèmes de contrôle.
- Le câble de contrôle LiYCY 300/500 V est un choix naturel pour les systèmes de signalisation, d’instrumentation, de processus et d’installations.
- Le câble blindé est principalement conçu pour une utilisation intérieure, et peut être utilisé à l’extérieur avec une protection supplémentaire.
- Caractéristiques:
- La tresse en cuivre étamé offre une protection contre les interférences électriques et électromagnétiques (EMI).
- Elle offre également un degré modéré de protection mécanique.
- La tension de travail du câble est de 250 V, avec une plage de température de -20°C à 70°C.
- Construction:
- Tension nominale (Uo/U)
- 250/250V
- Conducteur
- Cuivre nu à torons fins de classe 5
- Isolation
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Écran
- Tresse de fils de cuivre étamé
- Gaine extérieure
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Couleur de la gaine
- Gris
- Normes:
- VDE 0812
Huadong fournit des câbles de communication et de données de haute qualité
Huadong propose une gamme complète de câbles de communication et de données, tels que le câble blindé 2×0,75, le câble liycy 3×0,75, le câble liycy 4×0,75, et bien d’autres tailles de produits. Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez nous contacter.
Câble Blindé LIYCY Spécifications
| LIYCY | Nombre de conducteurs et mm² par conducteur | Diamètre extérieur | Indice du cuivre | Poids (kg/km) |
| (mm) | (kg/km) | |||
| LIYCY 001 02 | 2 x 0,14 | 4 | 12 | 20.2 |
| LIYCY 001 03 | 3 x 0,14 | 4.2 | 13 | 28.3 |
| LIYCY 001 04 | 4 x 0,14 | 4.4 | 14.3 | 33.3 |
| LIYCY 001 05 | 5 x 0,14 | 4.7 | 15.5 | 38.4 |
| LIYCY 001 06 | 6 x 0,14 | 5 | 18.2 | 38.4 |
| LIYCY 001 07 | 7 x 0,14 | 5 | 19 | 49.5 |
| LIYCY 001 08 | 8 x 0,14 | 6 | 21.2 | 56.6 |
| LIYCY 001 10 | 10 x 0,14 | 6.3 | 28.5 | 66.7 |
| LIYCY 001 12 | 12 x 0,14 | 6.5 | 30.4 | 78.8 |
| LIYCY 001 14 | 14 x 0,14 | 6.9 | 32 | 80.8 |
| LIYCY 001 15 | 15 x 0,14 | 7.1 | 37.8 | 86.9 |
| LIYCY 001 16 | 16 x 0,14 | 7.2 | 43 | 90.9 |
| LIYCY 001 18 | 18 x 0,14 | 7.5 | 48.8 | 105 |
| LIYCY 001 20 | 20 x 0,14 | 7.9 | 53.9 | 117.2 |
| LIYCY 001 21 | 21 x 0,14 | 8.1 | 55.5 | 122.2 |
| LIYCY 001 24 | 24 x 0,14 | 8.7 | 61 | 133.3 |
| LIYCY 001 25 | 25 x 0,14 | 8.8 | 63 | 150.5 |
| LIYCY 001 28 | 28 x 0,14 | 8.8 | 66.1 | 154.5 |
| LIYCY 001 30 | 30 x 0,14 | 9 | 69 | 159.6 |
| LIYCY 001 32 | 32 x 0,14 | 9.3 | 73.6 | 165.6 |
| LIYCY 001 36 | 36 x 0,14 | 9.6 | 83 | 184.8 |
| LIYCY 001 40 | 40 x 0,14 | 10.7 | 87.5 | 212.1 |
| LIYCY 001 44 | 44 x 0,14 | 11 | 110.5 | 227.3 |
| LIYCY 001 50 | 50 x 0,14 | 11.4 | 122.5 | 255.5 |
| LIYCY 002 02 | 2 x 0,25 | 4.6 | 16 | 32.3 |
| LIYCY 002 03 | 3 x 0,25 | 4.8 | 21 | 37.4 |
| LIYCY 002 04 | 4 x 0,25 | 5.2 | 24 | 41.7 |
| LIYCY 002 05 | 5 x 0,25 | 5.8 | 29 | 51.7 |
| LIYCY 002 06 | 6 x 0,25 | 6.2 | 30 | 58.6 |
| LIYCY 002 07 | 7 x 0,25 | 6.2 | 37 | 65.7 |
| LIYCY 002 08 | 8 x 0,25 | 7.3 | 42 | 73.7 |
| LIYCY 002 10 | 10 x 0,25 | 7.7 | 46 | 82.8 |
| LIYCY 002 12 | 12 x 0,25 | 7.9 | 53 | 99 |
| LIYCY 002 14 | 14 x 0,25 | 8.2 | 59 | 100 |
| LIYCY 002 15 | 15 x 0,25 | 8.5 | 61 | 112.1 |
| LIYCY 002 16 | 16 x 0,25 | 8.7 | 64 | 125.2 |
| LIYCY 002 18 | 18 x 0,25 | 9.1 | 83 | 144.4 |
| LIYCY 002 20 | 20 x 0,25 | 9.6 | 88 | 153.8 |
| LIYCY 002 21 | 21 x 0,25 | 9.9 | 93 | 162.6 |
| LIYCY 002 25 | 25 x 0,25 | 11 | 114 | 173.7 |
| LIYCY 002 28 | 28 x 0,25 | 11.1 | 126 | 182.9 |
| LIYCY 002 30 | 30 x 0,25 | 11.3 | 132 | 190.9 |
| LIYCY 002 32 | 32 x 0,25 | 11.7 | 138 | 205 |
| LIYCY 002 36 | 36 x 0,25 | 12.2 | 148 | 222.2 |
| LIYCY 002 40 | 40 x 0,25 | 13.1 | 157 | 250.5 |
| LIYCY 002 50 | 50 x 0,25 | 14.2 | 178 | 321.2 |
| LIYCY 002 61 | 61 x 0,25 | 15.5 | 205 | 368.9 |
| LIYCY 003 02 | 2 x 0,34 | 5 | 21 | 37.4 |
| LIYCY 003 03 | 3 x 0,34 | 5.3 | 27 | 49.5 |
| LIYCY 003 04 | 4 x 0,34 | 5.9 | 28 | 59.6 |
| LIYCY 003 05 | 5 x 0,34 | 6.4 | 30 | 66.7 |
| LIYCY 003 06 | 6 x 0,34 | 7 | 45 | 79.8 |
| LIYCY 003 07 | 7 x 0,34 | 7 | 48 | 83.8 |
| LIYCY 003 08 | 8 x 0,34 | 8 | 52 | 94.9 |
| LIYCY 003 10 | 10 x 0,34 | 8.5 | 74 | 130.5 |
| LIYCY 003 12 | 12 x 0,34 | 8.8 | 80 | 143.4 |
| LIYCY 003 14 | 14 x 0,34 | 9.2 | 86 | 155.5 |
| LIYCY 003 15 | 15 x 0,34 | 9.5 | 90 | 156.6 |
| LIYCY 003 16 | 16 x 0,34 | 9.7 | 94 | 161.6 |
| LIYCY 003 18 | 18 x 0,34 | 10.5 | 103 | 174.7 |
| LIYCY 003 20 | 20 x 0,34 | 11 | 112 | 193.9 |
| LIYCY 003 21 | 21 x 0,34 | 11.4 | 116 | 201.2 |
| LIYCY 003 25 | 25 x 0,34 | 12.3 | 135 | 261.6 |
| LIYCY 003 28 | 28 x 0,34 | 12.4 | 153 | 282.8 |
| LIYCY 003 30 | 30 x 0,34 | 12.7 | 159 | 294 |
| LIYCY 003 32 | 32 x 0,34 | 13.4 | 165 | 308.1 |
| LIYCY 003 36 | 36 x 0,34 | 13.8 | 179 | 334.3 |
| LIYCY 003 40 | 40 x 0,34 | 15.2 | 200 | 368.7 |
| LIYCY 003 50 | 50 x 0,34 | 16.4 | 235 | 435.3 |
| LIYCY 005 02 | 2 x 0,5 | 5.8 | 29 | 54.5 |
| LIYCY 005 03 | 3 x 0,5 | 6.1 | 38 | 67.7 |
| LIYCY 005 04 | 4 x 0,5 | 6.5 | 43 | 77.8 |
| LIYCY 005 05 | 5 x 0,5 | 7.2 | 51 | 90.9 |
| LIYCY 005 06 | 6 x 0,5 | 7.8 | 59 | 105 |
| LIYCY 005 07 | 7 x 0,5 | 7.8 | 65 | 113.1 |
| LIYCY 005 08 | 8 x 0,5 | 9 | 70 | 136.4 |
| LIYCY 005 10 | 10 x 0,5 | 9.6 | 88 | 161.6 |
| LIYCY 005 12 | 12 x 0,5 | 9.9 | 99 | 178.8 |
| LIYCY 005 18 | 18 x 0,5 | 12.2 | 134 | 241.4 |
| LIYCY 005 20 | 20 x 0,5 | 12.5 | 149 | 278.8 |
| LIYCY 005 25 | 25 x 0,5 | 14.1 | 211 | 355.5 |
| LIYCY 005 30 | 30 x 0,5 | 14.9 | 230 | 401 |
| LIYCY 007 02 | 2 x 0,75 | 6.2 | 38 | 64.6 |
| LIYCY 007 03 | 3 x 0,75 | 6.5 | 49 | 76.8 |
| LIYCY 007 04 | 4 x 0,75 | 7.2 | 58 | 92.9 |
| LIYCY 007 05 | 5 x 0,75 | 7.8 | 67 | 110.1 |
| LIYCY 007 07 | 7 x 0,75 | 8.4 | 100 | 157.6 |
| LIYCY 007 10 | 10 x 0,75 | 10.8 | 130 | 188.9 |
| LIYCY 007 12 | 12 x 0,75 | 11.1 | 154 | 220.2 |
| LIYCY 007 18 | 18 x 0,75 | 13.4 | 195 | 330.3 |
| LIYCY 007 25 | 25 x 0,75 | 15.8 | 280 | 458.5 |
| LIYCY 007 30 | 30 x 0,75 | 16.3 | 312 | 490.9 |
| LIYCY 010 02 | 2 x 1 | 6.5 | 43 | 72.7 |
| LIYCY 010 03 | 3 x 1 | 7 | 56 | 90.9 |
| LIYCY 010 04 | 4 x 1 | 7.5 | 68 | 110.1 |
| LIYCY 010 05 | 5 x 1 | 8.2 | 79 | 127.3 |
| LIYCY 010 07 | 7 x 1 | 8.9 | 118 | 172.7 |
| LIYCY 010 10 | 10 x 1 | 11.4 | 140 | 230.3 |
| LIYCY 010 12 | 12 x 1 | 11.7 | 168 | 261.6 |
| LIYCY 010 18 | 18 x 1 | 13.8 | 252 | 392.9 |
| LIYCY 010 25 | 25 x 1 | 16.7 | 335 | 522.2 |
| LIYCY 015 02 | 2 x 1,5 | 7.3 | 58 | 90.9 |
| LIYCY 015 03 | 3 x 1,5 | 7.7 | 74 | 116.2 |
| LIYCY 015 04 | 4 x 1,5 | 8.3 | 108 | 154.5 |
| LIYCY 015 05 | 5 x 1,5 | 9.1 | 129 | 177.8 |
| LIYCY 015 07 | 7 x 1,5 | 9.8 | 164 | 222.2 |
| LIYCY 015 12 | 12 x 1,5 | 13.1 | 254 | 379.8 |
| LIYCY 015 18 | 18 x 1,5 | 15.8 | 350 | 524.2 |
| LIYCY 015 25 | 25 x 1,5 | 18.4 | 550 | 910 |
La société Henan Huadong Cable Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la production et l’exportation de fils et câbles électriques, avec une usine couvrant une superficie de 50 000 mètres carrés.
Huadong est spécialisé dans la production de câbles ABC aériens, de conduteurs nus, de câbles d’alimentation 0,6-35KV, de câbles de contrôle, de câbles de soudage, de câbles en caoutchouc et de câbles miniers. Nous pouvons fournir des câbles standard conformes aux normes GB, IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN, VED et JIS.
De plus, nous sommes en mesure de personnaliser des produits selon les exigences spécifiques de votre projet. Pour en savoir plus sur notre entreprise, veuillez consulter notre site web.
Related Products
-
Câble H05VV5-F
Le câble H05VV5-F souple est utilisé comme câble d’énergie, de contróle, de commande, de liai...
-
Câble YSLCY
Le câble de commande YSLCY HP 300/500 V convient pour la mesure, la surveillance et la fabric...
-
Câble YSLYCY
Le câble YSLYCY est un câble électrique souple, de contrôle de processus et d’instrumentation...
-
Câble H05VVC4V5-K
Le câble H05VVC4V5-K est un câble de commande coordonné qui est une variante blindée du câble...