Câble Isolé S26
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- Application:
- Le câble moyenne tension S26 permet de réaliser des connexions moyenne tension dans les zones urbaines et rurales.
- Réseaux moyenne tension pour l’industrie privée.
- Installation directe sans protection mécanique supplémentaire.
- Caractéristiques:
- Triple extrusion simultanée du semi-conducteur interne, isolant et semi-conducteur externe cannelé.
- L’étanchéité longitudinale est assurée par la poudre gonflant.
- Le câble est isolé avec du polyéthylène réticulé à champ radial.
- Étanchéité, résistance aux chocs, aux UV et aux produits chimiques.
- Construction:
- Tension nominale Uo/U
- Entre 6/10 (12) KV et 18/30 (36) KV
- Conducteur
- Âme rigide câblée en aluminium de classe 2
- Écran du conducteur
- Écran semi-conducteur extrudé
- Isolation
- IPR / XLPE
- Écran d’isolation
- Écran semi-conducteur extrudé cannelé et pelable + poudre gonflant
- Écran Métallique
- Ruban alu adhérent à la gaine (posé en long)
- Gaine
- Gaine en PE (non propagateur de flamme « résistant aux UV et aux termites ») (gaine rouge à la demande)
- Normes:
- NFC 33 226
Quelles est la différence entre le câble moyenne tension isolé S26 et le câble moyenne tension S26 touterrain ?
- Le câble moyenne tension isolé S26 diffère du câble moyenne tension isolé S26 tout terrain par certaines de ses caractéristiques de conception et de ses applications spécifiques.
- Le câble moyenne tension isolé S26 convient aux environnements intérieurs, tels que les installations électriques dans les bâtiments ou enfouies dans des conduits souterrains.
- Il est principalement utilisé pour la distribution d’électricité moyenne tension dans les zones urbaines ou rurales et sans être exposé à des conditions environnementales extrêmes.
- En revanche, le câble moyenne tension isolé S26 touterrain S26 est spécialement conçu pour résister à des conditions environnementales plus difficiles.
- Le câble est doté d’une gaine extérieure renforcée pour une plus grande résistance mécanique et une meilleure protection contre l’humidité, les rayons UV et d’autres contraintes environnementales.
- Ce câble peut être utilisé à l’extérieur, exposé à l’eau, aux intempéries, à la chaleur, au froid et à d’autres éléments.
- Il est spécifiquement conçu pour les applications qui nécessitent une protection supplémentaire en raison de conditions environnementales plus exigeantes.
Combien coûte un câble moyenne tension ?
- Le prix du câble moyenne tension peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la longueur du câble, le type de matériau isolant, le fabricant, les spécifications techniques, etc.
- Si vous souhaitez obtenir des informations sur les prix, vous pouvez nous contacter.
- Nous pourrons vous fournir des informations de prix précises en fonction de vos besoins et de votre situation géographique.
Cuivre Unipolaire Spécifications
| Tension | Section câble (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (mm) | Auto-induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse total du câble (Kg/Km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T : Touret (m) |
| 12 / 20 (24 KV) | 50 | 20.5 | 27.5 | 0.43 | 0.17 | 965 | 460 | T 1000 |
| 95 | 24 | 31 | 0.41 | 0.21 | 1500 | 510 | T 1000 | |
| 150 | 25.2 | 33 | 0.37 | 0.27 | 1980 | 560 | T 1000 | |
| 240 | 28.5 | 36.5 | 0.33 | 0.32 | 2900 | 580 | T 1000 | |
| 300 | 31.6 | 39.5 | 0.32 | 0.33 | 3550 | 600 | T 1000 | |
| 400 | 34 | 41.8 | 0.32 | 0.34 | 4440 | 630 | T 500 | |
| 500 | 38.5 | 46.2 | 0.31 | 0.36 | 5560 | 695 | T 500 | |
| 630 | 42 | 50 | 0.3 | 0.4 | 6900 | 750 | T 500 | |
| 18 / 30 (36 KV) | 50 | 27.2 | 35.1 | 0.47 | 0.14 | 1131 | 527 | T 1000 |
| 95 | 27.9 | 36 | 0.42 | 0.17 | 1700 | 575 | T 1000 | |
| 150 | 29.3 | 37.5 | 0.38 | 0.18 | 2200 | 638 | T 1000 | |
| 240 | 33 | 42 | 0.35 | 0.26 | 3200 | 715 | T 1000 | |
| 300 | 36.5 | 44.5 | 0.34 | 0.29 | 3850 | 660 | T 1000 | |
| 400 | 39 | 47 | 0.33 | 0.32 | 4800 | 700 | T 1000 | |
| 500 | 42.5 | 50.5 | 0.32 | 0.35 | 5890 | 765 | T 500 | |
| 630 | 46.8 | 58 | 0.31 | 0.38 | 7400 | 900 | T 500 |
Aluminium Unipolaire Spécifications
| Tension | Section câble (mm²) | Diamètre sur isolant approx (mm) | Diamètre extérieur approx (mm) | Auto-induction (mH/Km) | Capacité (uF/Km) | Masse total du câble (Kg/Km) | Rayon de courbure mini (sur touret ou câble posé) (mm) | Conditionnement T : Touret (m) |
| 12 / 20 (24 KV) | 50 | 20.3 | 27.5 | 0.43 | 0.17 | 680 | 410 | T 1000 |
| 95 | 24 | 31.1 | 0.41 | 0.21 | 900 | 465 | T 1000 | |
| 150 | 25.2 | 32.8 | 0.37 | 0.27 | 1080 | 470 | T 1000 | |
| 240 | 28.4 | 36.2 | 0.33 | 0.32 | 1450 | 550 | T 500 | |
| 300 | 31.6 | 39.5 | 0.32 | 0.33 | 1700 | 600 | T 500 | |
| 400 | 34 | 41.8 | 0.32 | 0.34 | 2030 | 630 | T 1000 | |
| 500 | 38.5 | 46.2 | 0.31 | 0.36 | 2500 | 695 | T 1000 | |
| 630 | 42 | 50 | 0.3 | 0.45 | 3000 | 750 | T 1000 | |
| 18 / 30 (36 KV) | 50 | 27.9 | 36 | 0.42 | 0.17 | 1100 | 575 | T 1000 |
| 95 | 29.3 | 37.5 | 0.38 | 0.21 | 1200 | 550 | T 1000 | |
| 150 | 31.6 | 39.5 | 0.36 | 0.24 | 1400 | 590 | T 1000 | |
| 240 | 32.9 | 41.5 | 0.35 | 0.26 | 1600 | 620 | T 1000 | |
| 300 | 36.4 | 44.2 | 0.34 | 0.28 | 1800 | 665 | T 500 | |
| 400 | 38.8 | 46.6 | 0.33 | 0.3 | 2210 | 700 | T 1000 | |
| 500 | 43 | 50.9 | 0.32 | 0.33 | 2700 | 770 | T 1000 | |
| 630 | 46.6 | 57 | 0.31 | 0.38 | 3300 | 855 | T 1000 |
Aluminium Tripolaire Spécifications
| Tension | Section câble (mm²) | Diamètre maxi extérieur (mm) | Rayon de courbure (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité | Chute de tension cosj=0.8 (VA/Km) | Conditionnement T : Touret (m) | |
| Air Libre (30°C) | Enterré (20°C) | |||||||
| 12 / 20 (24 KV) | 3x1x50 | 59 | 470 | 2010 | 180 | 189 | 1.27 | T 700 |
| 3x1x95 | 65.5 | 520 | 2650 | 276 | 277 | 0.69 | T 500 | |
| 3x1x150 | 67 | 540 | 3040 | 362 | 353 | 0.49 | T 500 | |
| 3x1x240 | 76 | 600 | 4260 | 495 | 466 | 0.33 | T 500 | |
| 3x1x300 | 84 | 700 | 5100 | 572 | 527 | 0.16 | T 250 | |
| 18 / 30 (36 KV) | 3x1x150 | 80 | 620 | 3650 | 362 | 353 | 0.29 | T 500 |
| 3x1x240 | 89 | 710 | 4900 | 495 | 466 | 0.19 | T 300 | |
| 3x1x300 | 93 | 800 | 5700 | 572 | 527 | 0.16 | T 250 | |
La société Henan Huadong Cable Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la production et l’exportation de fils et câbles électriques, avec une usine couvrant une superficie de 50 000 mètres carrés.
Huadong est spécialisé dans la production de câbles ABC aériens, de conduteurs nus, de câbles d’alimentation 0,6-35KV, de câbles de contrôle, de câbles de soudage, de câbles en caoutchouc et de câbles miniers. Nous pouvons fournir des câbles standard conformes aux normes GB, IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN, VED et JIS.
De plus, nous sommes en mesure de personnaliser des produits selon les exigences spécifiques de votre projet. Pour en savoir plus sur notre entreprise, veuillez consulter notre site web.