Câble NAYY-J et NAYY-O
Le câble NAYY est un câble de distribution basse tension 600/1000V. Il est disponible en NAYY-J (avec terre) et NAYY-O (sans terre).
Le câble est disponible avec des conducteurs rigides ou des conducteurs semi-rigides.
Quelles sont les applications du câble NAYY ?

- Le câble est conçu pour une installation fixe, à l’intérieur et à l’extérieur, dans le sol et dans le béton, et il est résistant aux UV.
- Et l’installation du produit ne doit être effectuée que par du personnel formé et qualifié pour les travaux électriques.
- Le câble est conçu conformément aux normes reconnues.
- Les règles d’installation en vigueur doivent être appliquées à tout moment.
Quels sont les avantages du câble NAYY ?
- Haute résistance électrique : Les câbles NAYY ont une résistance électrique élevée, ce qui garantit une transmission fiable de l’énergie sur de longues distances sans perte de puissance significative.
- Facilité d’installation : Ils sont relativement faciles à installer, en particulier dans les applications souterraines où l’espace peut être limité.
- Polyvalence : Les câbles NAYY peuvent être utilisés dans une variété d’applications, y compris dans des environnements industriels, commerciaux et résidentiels, ce qui en fait un choix polyvalent pour la distribution d’énergie.
La structure du câble

- Tension nominale Uo/U
- 0,6/1kV
- Conducteur
- RE : Classe 1 aluminium rigide – circulaire ou circulaire compacté
- RM : Classe 2 toronné
- SM : Classe 2 secteur – formé
- SE : Classe 1 secteur rigide – en forme ou toronné (disponible sur demande)
- Isolation
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Gaine
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Identification de l’âme
- 3 conducteurs : Vert/Jaune Bleu Marron
- 4 conducteurs : Vert/Jaune Marron Noir Gris
- 5 conducteurs : Vert/jaune bleu brun noir gris
- 7 conducteurs et plus : Noir avec chiffres blancs
- Couleur de la gaine
- Noir
Paramètres du câble NAYY
| NO. DE CORES | TYPE DE CONDUCTEUR | SURFACE NOMINALE DE LA SECTION TRANSVERSALE mm2 | ÉPAISSEUR NOMINALE DE L’ISOLATION mm | INSTALLATION FIXE RAYON DE COURBURE mm | ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA GAINE mm | DIAMÈTRE NOMINAL mm | POIDS NOMINAL kg/km |
| NAYY-J | |||||||
| 1 | RE | 16 | 1 | 158 | 1.8 | 10.5 | 145 |
| 1 | RE | 25 | 1.2 | 180 | 1.8 | 12 | 195 |
| 1 | RE | 35 | 1.2 | 203 | 1.8 | 13.5 | 255 |
| 1 | RM | 50 | 1.4 | 231 | 1.8 | 15.4 | 298 |
| 1 | RM | 70 | 1.4 | 255 | 1.8 | 17 | 383 |
| 1 | RM | 95 | 1.6 | 285 | 1.8 | 19 | 490 |
| 1 | RM | 120 | 1.6 | 300 | 1.8 | 20 | 575 |
| 1 | RM | 150 | 1.8 | 330 | 1.8 | 22 | 695 |
| 1 | RM | 185 | 2 | 375 | 1.8 | 25 | 845 |
| 1 | RM | 240 | 2.2, | 420 | 1.8 | 28 | 1100 |
| 1 | RM | 300 | 2.4 | 450 | 1.9 | 30 | 1379 |
| 1 | RM | 400 | 2.6 | 510 | 2 | 34 | 1615 |
| 1 | RM | 500 | 2.8 | 555 | 2.1 | 37 | 2015 |
| 1 | RM | 630 | 2.8 | 645 | 2.2 | 43 | 2472 |
| 3 | SM | 300 | 2.4 | 708 | 3 | 59 | 4500 |
| 4 | RE | 6 | 1 | 204 | 1.8 | 17 | 377 |
| 4 | RE | 10 | 1 | 285 | 1.8 | 19 | 470 |
| 4 | RE | 16 | 1.2 | 288 | 1.8 | 24 | 750 |
| 4 | RE | 25 | 1.2 | 300 | 1.8 | 25 | 950 |
| 4 | RE | 35 | 1.2 | 354 | 1.8 | 28.1 | 1120 |
| 4 | SM | 50 | 1.4 | 354 | 1.9 | 29.5 | 1151 |
| 4 | SM | 70 | 1.4 | 420 | 2.1 | 33.4 | 1549 |
| 4 | SM | 95 | 1.6 | 468 | 2.2 | 39 | 2030 |
| 4 | SM | 120 | 1.6 | 516 | 2.4 | 43 | 2400 |
| 4 | SM | 150 | 1.8 | 552 | 2.5 | 46 | 3030 |
| 4 | SM | 185 | 2 | 612 | 2.7 | 51 | 3650 |
| 4 | SM | 240 | 2.2 | 696 | 2.9 | 58 | 4800 |
| 4 | SM | 300 | 2.4 | 786 | 3 | 65.5 | 5685 |
| 5 | RE | 10 | 1 | 232 | 1.8 | 19.3 | 585 |
| 5 | RE | 16 | 1 | 262 | 1.8 | 21.8 | 938 |
| 5 | RE | 25 | 1.2 | 325 | 1.8 | 27.1 | 1188 |
| 5 | RE | 35 | 1.2 | 362 | 1.8 | 30.2 | 1375 |
| 5 | RM | 50 | 1.4 | 432 | 1.8 | 36.2 | 1720 |
| 5 | RM | 70 | 1.4 | 492 | 2.1 | 44 | 2240 |
| 5 | RM | 95 | 1.6 | 564 | 2.1 | 47 | 3060 |
| 5 | RM | 120 | 1.6 | 612 | 2.4 | 53 | 3580 |
| 5 | RM | 150 | 1.8 | 672 | 2.5 | 56 | 4400 |
| 5 | RM | 185 | 2 | 804 | 2.7 | 59 | 5481 |
| 5 | RM | 240 | 2.2 | 852 | 2.9 | 71 | 7000 |
| NAYY-O | |||||||
| 1 | RE | 16 | 157 | 1.8 | 10.5 | 145 | |
| 1 | RE | 25 | 1.2 | 180 | 1.8 | 12 | 195 |
| 1 | RE | 35 | 1.2 | 203 | 1.8 | 13.5 | 255 |
| 1 | RM | 50 | 1.4 | 225 | 1.8 | 15 | 298 |
| 1 | RM | 70 | 1.4 | 204 | 1.8 | 17 | 383 |
| 1 | RM | 95 | 1.6 | 285 | 1.8 | 19 | 490 |
| 1 | RM | 120 | 1.6 | 300 | 1.8 | 20 | 575 |
| 1 | RM | 150 | 1.8 | 330 | 1.8 | 22 | 695 |
| 1 | RM | 185 | 2 | 375 | 1.8 | 25 | 845 |
| 1 | RM | 240 | 2.2 | 420 | 1.8 | 28 | 1100 |
| 1 | RM | 300 | 2.4 | 450 | 1.9 | 30 | 1379 |
| 1 | RM | 400 | 2.6 | 510 | 2 | 34 | 1615 |
| 1 | RM | 500 | 2.8 | 555 | 2.1 | 37 | 2015 |
| 1 | RM | 630 | 2.8 | 645 | 2.2 | 43 | 2472 |
| 1 | RM | 800 | 2.9 | 675 | 2.4 | 45 | 3120 |
| 3 | SE | 300 | 2.4 | 708 | 3 | 59 | 4500 |
| 4 | RE | 16 | 1 | 288 | 1.8 | 24 | 750 |
| 4 | RE | 25 | 1.2 | 300 | 1.8 | 25 | 950 |
| 4 | SE | 35 | 1.2 | 338 | 1.8 | 28.1 | 1120 |
| 4 | SE | 50 | 1.4 | 360 | 1.9 | 30 | 1151 |
| 4 | SE | 70 | 1.4 | 420 | 2.1 | 35 | 1549 |
| 4 | SE | 95 | 1.6 | 468 | 2.2 | 39 | 2030 |
| 4 | SE | 120 | 1.6 | 516 | 2.4 | 43 | 2400 |
| 4 | SE | 150 | 1.8 | 552 | 2.5 | 46 | 3030 |
| 4 | SE | 185 | 2 | 612 | 2.7 | 51 | 3650 |
| 4 | SE | 240 | 2.2 | 672 | 2.9 | 56 | 4800 |
Huadong propose des câbles NAYY de haute qualité

La gamme de câbles NAYY est couramment utilisée dans l’industrie des énergies renouvelables.
Si vous avez besoin de câbles électriques, n’hésitez pas à nous contacter, notre équipe commerciale et technique vous fournira la solution la plus adaptée et le prix le plus compétitif.