logo
Câble YSLY

Câble YSLY

  • test test test test test test test test test test
  • test test test test test test test test test test
  • test test test test test test test test test test
  • test test test test test test test test test test
  • test test test test test test test test test test
*The price of the product is determined by the volume of your order. We always try to provide our customers with unique discounts and delivery times for their order.
  • Application:
  • Le câble YSLY convient pour la mesure, la surveillance et la fabrication de machines-outils, la construction d’installations, les centrales électriques, les systèmes de chauffage et de climatisation, les installations frigorifiques, les machines de bureau et les installations pour le traitement des données.
  • Le câble de contrôle YSLY est utilisé dans des intérieurs secs, humides et mouillés à une traction mécanique moyenne.
  • À l’extérieur, il doit être protégé contre les UV et respecter la plage de température.
  • Il convient aux appareils libres, en mouvement continu, sans charge de traction ni guidage obligatoire, ainsi qu’à la pose fixe.
  • Caractéristiques:
  • La tension nominale est de 300/500 V, le câble est flexible et peut être facilement installé.
  • La gaine extérieure robuste le protège des agressions environnementales et des contraintes mécaniques mineures.
  • Construction:
  • Tension nominale Uo/U
  • 300/500V
  • Conducteur
  • Cuivre lisse flexible de classe 5
  • Isolation
  • PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Gaine
  • PVC (chlorure de polyvinyle)
  • Identification de l’âme
  • Noir avec numéro blanc
  • A partir de 3 conducteurs : Noir avec numéro blanc + Vert/Jaune
  • Les fils à code couleur sont disponibles sur demande
  • Couleur de la gaine
  • Gris
  • Normes:
  • DIN VDE 0250 / DIN VDE 0207 / CENELEC HD 383 S2
  • IEC 60228 / VDE 0295
  • Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804 /
  • NF C 32-070 2.1 catégorie C2.

Huadong propose le câble YSLY de haute qualité

Huadong propose des câbles YSLY dans une large gamme de tailles et de nombres de conducteurs. Ils présentent de bonnes performances électriques et une longue durée de vie.

Si vous avez besoin de câble YSLY de contrôle, veuillez nous contacter et nous vous recommanderons la version la plus appropriée.

Câble YSLY Spécifications

Nombre de conducteurs et section nominale mm2Figure de cuivre
kg/km
Construction cond. (valeur appr.) mmDiamètre total env. mmPoids env. kg/km
2 x 0,75 *15,024 x 0,215,342
3 x 0,75 *22,524 x 0,215,550
4 x 0,75 *30,024 x 0,216,264
5 x 0,7537,524 x 0,216,777
6 x 0,7543,024 x 0,217,195
7 x 0,75 *52,524 x 0,217,499
10 x 0,7575,024 x 0,219,4160
12 x 0,7590,024 x 0,219,7165
15 x 0,75112,524 x 0,2110,9210
16 x 0,75120,024 x 0,2111,5240
18 x 0,75135,024 x 0,2111,8240
21 x 0,75157,524 x 0,2112,8282
25 x 0,75187,524 x 0,2113,9333
34 x 0,75255,024 x 0,2115,9435
41 x 0,75307,524 x 0,2117,4535
42 x 0,75315,024 x 0,2117,8547
50 x 0,75375,024 x 0,2119,2643
80 x 0,75600,024 x 0,2123,61.005
2 x 1 *20,032 x 0,215,550
3 x 1 *30,032 x 0,215,961
4 x 1 *40,032 x 0,216,575
5 x 1 *50,032 x 0,217,195
7 x 170,032 x 0,218,0114
9 x 190,032 x 0,2110,0156
10 x 1100,032 x 0,2110,2179
12 x 1120,032 x 0,2110,5211
14 x 1140,032 x 0,2111,0244
16 x 1160,032 x 0,2111,8280
18 x 1180,032 x 0,2112,7303
21 x 1210,032 x 0,2113,7339
25 x 1250,032 x 0,2114,7395
34 x 1340,032 x 0,2117,0536
41 x 1410,032 x 0,2118,9674
42 x 1420,032 x 0,2119,0680
50 x 1500,032 x 0,2120,7823
61 x 1610,032 x 0,2122,2951
2 x 1,5 *30,030 x 0,266,363
3 x 1,5 *45,030 x 0,266,679
4 x 1,5 *60,030 x 0,267,398
5 x 1,5 *75,030 x 0,268,1123
6 x 1,590,030 x 0,268,5155
7 x 1,5105,030 x 0,268,9161
8 x 1,5120,030 x 0,2610,6188
9 x 1,5135,030 x 0,2611,0220
10 x 1,5150,030 x 0,2611,3237
12 x 1,5180,030 x 0,2611,8277
14 x 1,5210,030 x 0,2612,6319
16 x 1,5240,030 x 0,2613,4364
18 x 1,5270,030 x 0,2614,2411
21 x 1,5315,030 x 0,2615,4476
25 x 1,5375,030 x 0,2616,7566
26 x 1,5390,030 x 0,2617,3584
32 x 1,5480,030 x 0,2618,7717
34 x 1,5510,030 x 0,2619,4741
42 x 1,5630,030 x 0,2621,6933
50 x 1,5750,030 x 0,2623,51.102
61 x 1,5915,030 x 0,2625,21.328
2 x2,5 *50,048 x 0,267,6101
3 x2,5 *75,048 x 0,268,2127
4 x2,5 *100,048 x 0,269,0160
5 x2,5 *125,048 x 0,2610,0197
7 x2,5175,048 x 0,2611,1256
10 x2,5250,048 x 0,2614,3379
12 x2,5300,048 x 0,2614,8447
16 x2,5400,048 x 0,2616,7603
18 x2,5450,048 x 0,2617,8657
25 x2,5625,048 x 0,2621,1887
34 x2,5850,048 x 0,2624,61.231
50 x2,51.250,048 x 0,2630,01.86
2 x480,056 x 0,319,0138
3 x4 *120,056 x 0,319,7181
4 x4 *160,056 x 0,3110,7230
5 x4 *200,056 x 0,3111,8287
7 x4280,056 x 0,3113,1375
2 x6120,084 x 0,3110,7212
3 x6180,084 x 0,3111,5272
4 x6 *240,084 x 0,3112,8353
5 x6300,084 x 0,3114,2431
7 x6420,084 x 0,3115,7561
4 x10 *400,080 x 0,4116,2593
5 x10 *500,080 x 0,4118,1783
7 x10700,080 x 0,4120,01.08
4 x16 *640,0128 x 0,4119,1897
5 x16 *800,0128 x 0,4121,51.117
7 x161.120,0128 x 0,4123,71.768
4 x25 *1.000,0200 x 0,4123,51.314
5 x25 *1.250,0200 x 0,4126,21.648
7 x251.750,0200 x 0,4129,02.187
4 x35 *1.400,0280 x 0,4126,41.807
5 x35 *1.750,0280 x 0,4129,62.213
4 x50 **2.000,0400 x 0,4131,82.557
5 x50 **2.500,0400 x 0,4135,02.92
4 x70 **2.800,0350 x 0,5136,23.489
5 x70 **3.500,0350 x 0,5140,03.66
4 x95 **3.800,0485 x 0,5142,14.501
4 x120 **4.800,0580 x 0,5146,55.673

La société Henan Huadong Cable Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la production et l’exportation de fils et câbles électriques, avec une usine couvrant une superficie de 50 000 mètres carrés.

Huadong est spécialisé dans la production de câbles ABC aériens, de conduteurs nus, de câbles d’alimentation 0,6-35KV, de câbles de contrôle, de câbles de soudage, de câbles en caoutchouc et de câbles miniers. Nous pouvons fournir des câbles standard conformes aux normes GB, IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN, VED et JIS.

De plus, nous sommes en mesure de personnaliser des produits selon les exigences spécifiques de votre projet. Pour en savoir plus sur notre entreprise, veuillez consulter notre site web.

    TECHNICAL & SALES SUPPORT

    If you have any questions, please contact us. We’ll do our best to help.

      x