Câble YSLY
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- test test test test test test test test test test
- Application:
- Le câble YSLY convient pour la mesure, la surveillance et la fabrication de machines-outils, la construction d’installations, les centrales électriques, les systèmes de chauffage et de climatisation, les installations frigorifiques, les machines de bureau et les installations pour le traitement des données.
- Le câble de contrôle YSLY est utilisé dans des intérieurs secs, humides et mouillés à une traction mécanique moyenne.
- À l’extérieur, il doit être protégé contre les UV et respecter la plage de température.
- Il convient aux appareils libres, en mouvement continu, sans charge de traction ni guidage obligatoire, ainsi qu’à la pose fixe.
- Caractéristiques:
- La tension nominale est de 300/500 V, le câble est flexible et peut être facilement installé.
- La gaine extérieure robuste le protège des agressions environnementales et des contraintes mécaniques mineures.
- Construction:
- Tension nominale Uo/U
- 300/500V
- Conducteur
- Cuivre lisse flexible de classe 5
- Isolation
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Gaine
- PVC (chlorure de polyvinyle)
- Identification de l’âme
- Noir avec numéro blanc
- A partir de 3 conducteurs : Noir avec numéro blanc + Vert/Jaune
- Les fils à code couleur sont disponibles sur demande
- Couleur de la gaine
- Gris
- Normes:
- DIN VDE 0250 / DIN VDE 0207 / CENELEC HD 383 S2
- IEC 60228 / VDE 0295
- Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804 /
- NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
Huadong propose le câble YSLY de haute qualité
Huadong propose des câbles YSLY dans une large gamme de tailles et de nombres de conducteurs. Ils présentent de bonnes performances électriques et une longue durée de vie.
Si vous avez besoin de câble YSLY de contrôle, veuillez nous contacter et nous vous recommanderons la version la plus appropriée.
Câble YSLY Spécifications
| Nombre de conducteurs et section nominale mm2 | Figure de cuivre kg/km | Construction cond. (valeur appr.) mm | Diamètre total env. mm | Poids env. kg/km |
| 2 x 0,75 * | 15,0 | 24 x 0,21 | 5,3 | 42 |
| 3 x 0,75 * | 22,5 | 24 x 0,21 | 5,5 | 50 |
| 4 x 0,75 * | 30,0 | 24 x 0,21 | 6,2 | 64 |
| 5 x 0,75 | 37,5 | 24 x 0,21 | 6,7 | 77 |
| 6 x 0,75 | 43,0 | 24 x 0,21 | 7,1 | 95 |
| 7 x 0,75 * | 52,5 | 24 x 0,21 | 7,4 | 99 |
| 10 x 0,75 | 75,0 | 24 x 0,21 | 9,4 | 160 |
| 12 x 0,75 | 90,0 | 24 x 0,21 | 9,7 | 165 |
| 15 x 0,75 | 112,5 | 24 x 0,21 | 10,9 | 210 |
| 16 x 0,75 | 120,0 | 24 x 0,21 | 11,5 | 240 |
| 18 x 0,75 | 135,0 | 24 x 0,21 | 11,8 | 240 |
| 21 x 0,75 | 157,5 | 24 x 0,21 | 12,8 | 282 |
| 25 x 0,75 | 187,5 | 24 x 0,21 | 13,9 | 333 |
| 34 x 0,75 | 255,0 | 24 x 0,21 | 15,9 | 435 |
| 41 x 0,75 | 307,5 | 24 x 0,21 | 17,4 | 535 |
| 42 x 0,75 | 315,0 | 24 x 0,21 | 17,8 | 547 |
| 50 x 0,75 | 375,0 | 24 x 0,21 | 19,2 | 643 |
| 80 x 0,75 | 600,0 | 24 x 0,21 | 23,6 | 1.005 |
| 2 x 1 * | 20,0 | 32 x 0,21 | 5,5 | 50 |
| 3 x 1 * | 30,0 | 32 x 0,21 | 5,9 | 61 |
| 4 x 1 * | 40,0 | 32 x 0,21 | 6,5 | 75 |
| 5 x 1 * | 50,0 | 32 x 0,21 | 7,1 | 95 |
| 7 x 1 | 70,0 | 32 x 0,21 | 8,0 | 114 |
| 9 x 1 | 90,0 | 32 x 0,21 | 10,0 | 156 |
| 10 x 1 | 100,0 | 32 x 0,21 | 10,2 | 179 |
| 12 x 1 | 120,0 | 32 x 0,21 | 10,5 | 211 |
| 14 x 1 | 140,0 | 32 x 0,21 | 11,0 | 244 |
| 16 x 1 | 160,0 | 32 x 0,21 | 11,8 | 280 |
| 18 x 1 | 180,0 | 32 x 0,21 | 12,7 | 303 |
| 21 x 1 | 210,0 | 32 x 0,21 | 13,7 | 339 |
| 25 x 1 | 250,0 | 32 x 0,21 | 14,7 | 395 |
| 34 x 1 | 340,0 | 32 x 0,21 | 17,0 | 536 |
| 41 x 1 | 410,0 | 32 x 0,21 | 18,9 | 674 |
| 42 x 1 | 420,0 | 32 x 0,21 | 19,0 | 680 |
| 50 x 1 | 500,0 | 32 x 0,21 | 20,7 | 823 |
| 61 x 1 | 610,0 | 32 x 0,21 | 22,2 | 951 |
| 2 x 1,5 * | 30,0 | 30 x 0,26 | 6,3 | 63 |
| 3 x 1,5 * | 45,0 | 30 x 0,26 | 6,6 | 79 |
| 4 x 1,5 * | 60,0 | 30 x 0,26 | 7,3 | 98 |
| 5 x 1,5 * | 75,0 | 30 x 0,26 | 8,1 | 123 |
| 6 x 1,5 | 90,0 | 30 x 0,26 | 8,5 | 155 |
| 7 x 1,5 | 105,0 | 30 x 0,26 | 8,9 | 161 |
| 8 x 1,5 | 120,0 | 30 x 0,26 | 10,6 | 188 |
| 9 x 1,5 | 135,0 | 30 x 0,26 | 11,0 | 220 |
| 10 x 1,5 | 150,0 | 30 x 0,26 | 11,3 | 237 |
| 12 x 1,5 | 180,0 | 30 x 0,26 | 11,8 | 277 |
| 14 x 1,5 | 210,0 | 30 x 0,26 | 12,6 | 319 |
| 16 x 1,5 | 240,0 | 30 x 0,26 | 13,4 | 364 |
| 18 x 1,5 | 270,0 | 30 x 0,26 | 14,2 | 411 |
| 21 x 1,5 | 315,0 | 30 x 0,26 | 15,4 | 476 |
| 25 x 1,5 | 375,0 | 30 x 0,26 | 16,7 | 566 |
| 26 x 1,5 | 390,0 | 30 x 0,26 | 17,3 | 584 |
| 32 x 1,5 | 480,0 | 30 x 0,26 | 18,7 | 717 |
| 34 x 1,5 | 510,0 | 30 x 0,26 | 19,4 | 741 |
| 42 x 1,5 | 630,0 | 30 x 0,26 | 21,6 | 933 |
| 50 x 1,5 | 750,0 | 30 x 0,26 | 23,5 | 1.102 |
| 61 x 1,5 | 915,0 | 30 x 0,26 | 25,2 | 1.328 |
| 2 x2,5 * | 50,0 | 48 x 0,26 | 7,6 | 101 |
| 3 x2,5 * | 75,0 | 48 x 0,26 | 8,2 | 127 |
| 4 x2,5 * | 100,0 | 48 x 0,26 | 9,0 | 160 |
| 5 x2,5 * | 125,0 | 48 x 0,26 | 10,0 | 197 |
| 7 x2,5 | 175,0 | 48 x 0,26 | 11,1 | 256 |
| 10 x2,5 | 250,0 | 48 x 0,26 | 14,3 | 379 |
| 12 x2,5 | 300,0 | 48 x 0,26 | 14,8 | 447 |
| 16 x2,5 | 400,0 | 48 x 0,26 | 16,7 | 603 |
| 18 x2,5 | 450,0 | 48 x 0,26 | 17,8 | 657 |
| 25 x2,5 | 625,0 | 48 x 0,26 | 21,1 | 887 |
| 34 x2,5 | 850,0 | 48 x 0,26 | 24,6 | 1.231 |
| 50 x2,5 | 1.250,0 | 48 x 0,26 | 30,0 | 1.86 |
| 2 x4 | 80,0 | 56 x 0,31 | 9,0 | 138 |
| 3 x4 * | 120,0 | 56 x 0,31 | 9,7 | 181 |
| 4 x4 * | 160,0 | 56 x 0,31 | 10,7 | 230 |
| 5 x4 * | 200,0 | 56 x 0,31 | 11,8 | 287 |
| 7 x4 | 280,0 | 56 x 0,31 | 13,1 | 375 |
| 2 x6 | 120,0 | 84 x 0,31 | 10,7 | 212 |
| 3 x6 | 180,0 | 84 x 0,31 | 11,5 | 272 |
| 4 x6 * | 240,0 | 84 x 0,31 | 12,8 | 353 |
| 5 x6 | 300,0 | 84 x 0,31 | 14,2 | 431 |
| 7 x6 | 420,0 | 84 x 0,31 | 15,7 | 561 |
| 4 x10 * | 400,0 | 80 x 0,41 | 16,2 | 593 |
| 5 x10 * | 500,0 | 80 x 0,41 | 18,1 | 783 |
| 7 x10 | 700,0 | 80 x 0,41 | 20,0 | 1.08 |
| 4 x16 * | 640,0 | 128 x 0,41 | 19,1 | 897 |
| 5 x16 * | 800,0 | 128 x 0,41 | 21,5 | 1.117 |
| 7 x16 | 1.120,0 | 128 x 0,41 | 23,7 | 1.768 |
| 4 x25 * | 1.000,0 | 200 x 0,41 | 23,5 | 1.314 |
| 5 x25 * | 1.250,0 | 200 x 0,41 | 26,2 | 1.648 |
| 7 x25 | 1.750,0 | 200 x 0,41 | 29,0 | 2.187 |
| 4 x35 * | 1.400,0 | 280 x 0,41 | 26,4 | 1.807 |
| 5 x35 * | 1.750,0 | 280 x 0,41 | 29,6 | 2.213 |
| 4 x50 ** | 2.000,0 | 400 x 0,41 | 31,8 | 2.557 |
| 5 x50 ** | 2.500,0 | 400 x 0,41 | 35,0 | 2.92 |
| 4 x70 ** | 2.800,0 | 350 x 0,51 | 36,2 | 3.489 |
| 5 x70 ** | 3.500,0 | 350 x 0,51 | 40,0 | 3.66 |
| 4 x95 ** | 3.800,0 | 485 x 0,51 | 42,1 | 4.501 |
| 4 x120 ** | 4.800,0 | 580 x 0,51 | 46,5 | 5.673 |
La société Henan Huadong Cable Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la production et l’exportation de fils et câbles électriques, avec une usine couvrant une superficie de 50 000 mètres carrés.
Huadong est spécialisé dans la production de câbles ABC aériens, de conduteurs nus, de câbles d’alimentation 0,6-35KV, de câbles de contrôle, de câbles de soudage, de câbles en caoutchouc et de câbles miniers. Nous pouvons fournir des câbles standard conformes aux normes GB, IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN, VED et JIS.
De plus, nous sommes en mesure de personnaliser des produits selon les exigences spécifiques de votre projet. Pour en savoir plus sur notre entreprise, veuillez consulter notre site web.
Related Products
-
Câble YSLCY
Le câble de commande YSLCY HP 300/500 V convient pour la mesure, la surveillance et la fabric...
-
Câble YSLYCY
Le câble YSLYCY est un câble électrique souple, de contrôle de processus et d’instrumentation...
-
Câble H05VV5-F
Le câble H05VV5-F souple est utilisé comme câble d’énergie, de contróle, de commande, de liai...
-
Câble H05VVC4V5-K
Le câble H05VVC4V5-K est un câble de commande coordonné qui est une variante blindée du câble...